Buug-gacmeedka YL Nooca Ratchet Lever Block Silsilad Kordhiye

Sharaxaad Gaaban:

Gourkan ayaa ah kor u qaadida gacanta ugu yar uguna fudud ee sumadda ASAKA

Sida qalab lagama maarmaan ah, taxanahan kor u qaadida gacanta cusub ayaa si weyn loogu isticmaalaa warshadaha, ganacsiga iyo adeegga.

Kor-u-qaadku aad buu u fudud yahay miisaan ahaan waana cufan naqshad ahaan, taas oo sahlaysa in la isticmaalo xitaa goobaha shaqada ee xaddidan


  • Walxaha ceeriin:Duubka polyester-ka xoogga badan
  • shahaado:CE/GS
  • Inta dalbashada ugu yar:50 gabal
  • Lacagaha:
  • Faahfaahinta Alaabta

    Tags Product

    kor u qaadida kabaalka
    yl block

    Tilmaamaha alaabta:

    1. Qalab laalista iyo jillaab rarka waxay ka samaysan yihiin ka hortagga gabowga, birta daawaha xoogga sare leh, haddii ay dhacdo culeys xad dhaaf ah
    Xaaladdan oo kale, qallafsanaan ayaa dhici doona marka hore mana dhici doonto jab degdeg ah.
    2. Jillaabku wuxuu leeyahay quful sugan oo wareegsan, kaas oo si xor ah u rogi kara 360*
    3. Gacan-ku-haynta ergonomic waxay ka dhigaysa kor u qaadida si fudud in lagu shaqeeyo.
    4. Naqshadaynta xiran waxay ka ilaalin kartaa qaybaha gudaha wasakheynta.
    5. Dhammaan qaybaha bareegga culeyska culeyska disc waxay ka samaysan yihiin qalab tayo sare leh iyo u adkaysta daxalka.

     

    Qaabka HSH-DC250 HSH-DC050 HSH-DC750 HSH-DC1500 HSH-DC2500 HSH-DC3000 HSH-DC5000 HSH-DC6000
    Miisaanka la qiimeeyay (kg) 250 500 750 1500 2500 3000 5000 6000
    Heerka qaadista dhererka (m) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
    Culeys buuxa marka xoogga gacanta (N) 260 260 220 240 330 350 350 380
    Culayska tijaabi (kg) 375 750 1125 2250 3750 4500 7500 9000
    Tilmaamaha silsiladda qaadista (mm) 4X12 4X12 5X15 7x21 9x27 9x27 9x27 9x27
    Miisaanka saafiga ah (kg) 2.2 3.2 4.7 7.6 14 14 22 22
    Xidhmada miisaanka (kg) 2.4 3.4 5 8.1 14.5 14.5 22.5 22.5
    Cabbirka xirmada (cm) 21x12.5x11.5 23.5x13.5x12 30x14x14 33x18x15.7 44x20x19 44x20x19 49.5x23.5x21.5 49.5x23.5x21.5
    Miisaanka dhererka wiishka dheeriga ah (kg/m) 0.346 0.346 0.541 1.1 1.8 1.8 1.8 1.8
    Cabirka (mm) a 86 95 121 139 173 173 173 173
    b 155 178 204 235 286 286 340 340
    c 170 170 240 240 335 385 335 385
    d 30 35 39 44 60 60 68 68
    e 79 87 112 133 162 162 162 162
    Hmin 245 285 335 365 448 448 600 600
    f 97 117 124 159 178 178 178 178
      g 22 22 28 30 41 41 47 47
    h 77 80 84 90 97 97 97 97
    kor u qaadida kabaal tayo sare leh

  • Hore:
  • Xiga:

  • Halkan ku qor fariintaada oo noo soo dir